Indigo Beach Zanzibar
Dès 680€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | Sam. 01 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1777€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 01 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2284€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 02 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1847€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 02 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2114€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 03 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1605€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 06 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1381€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 06 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1575€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 06 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1772€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 06 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 2058€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 07 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1992€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 07 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2045€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 07 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 2278€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 07 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 2331€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 08 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1866€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 08 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2347€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 09 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2249€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 09 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 2294€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 2297€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 12 jours/10 nuits | 2688€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 14 jours/12 nuits | 2717€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 11 jours/9 nuits | 2749€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 13 jours/11 nuits | 2882€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 16 jours/14 nuits | 2953€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2989€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 21 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 3422€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1656€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1691€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1754€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 1850€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 11 jours/9 nuits | 1863€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 13 jours/11 nuits | 1996€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 12 jours/10 nuits | 2002€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 14 jours/12 nuits | 2163€ | Je réserve | |
Marseille | Sam. 22 Février 2025 | 16 jours/14 nuits | 2613€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1523€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1632€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 1695€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1819€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 11 jours/9 nuits | 1897€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 12 jours/10 nuits | 1928€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 13 jours/11 nuits | 1993€ | Je réserve | |
Marseille | Dim. 23 Février 2025 | 14 jours/12 nuits | 2228€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1495€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1567€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 1666€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1790€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 11 jours/9 nuits | 1826€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 12 jours/10 nuits | 1899€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 13 jours/11 nuits | 1965€ | Je réserve | |
Marseille | Lun. 24 Février 2025 | 14 jours/12 nuits | 2443€ | Je réserve | |
Marseille | Mar. 25 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1451€ | Je réserve | |
Marseille | Mar. 25 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1600€ | Je réserve | |
Marseille | Mar. 25 Février 2025 | 11 jours/9 nuits | 1893€ | Je réserve | |
Marseille | Mar. 25 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 2130€ | Je réserve | |
Marseille | Mar. 25 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 2159€ | Je réserve | |
Marseille | Mar. 25 Février 2025 | 12 jours/10 nuits | 2395€ | Je réserve | |
Marseille | Mer. 26 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1506€ | Je réserve | |
Marseille | Mer. 26 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1595€ | Je réserve | |
Marseille | Mer. 26 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1631€ | Je réserve | |
Marseille | Mer. 26 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 1739€ | Je réserve | |
Marseille | Mer. 26 Février 2025 | 11 jours/9 nuits | 1805€ | Je réserve | |
Marseille | Mer. 26 Février 2025 | 12 jours/10 nuits | 2040€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 27 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1411€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 27 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1523€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 27 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1588€ | Je réserve | |
Marseille | Jeu. 27 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 1823€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 28 Février 2025 | 8 jours/6 nuits | 1625€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 28 Février 2025 | 7 jours/5 nuits | 1626€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 28 Février 2025 | 9 jours/7 nuits | 1691€ | Je réserve | |
Marseille | Ven. 28 Février 2025 | 10 jours/8 nuits | 1925€ | Je réserve |
Situé à 55km de l'aéroport et de la capitale Stone Town sur la côte-est , l'hôtel Indigo Beach Zanzibar fait preuve de simplicité à travers les eaux turquoises du lagon et la plage de sable blanc à proximité du petit village de pêcheurs de Bweju. Avec une vue sur le lagon à moins de 30 mètres vous pourrez profiter pleinement de vos vacances et vous détendre. L'hôtel Indigo Beach Zanzibar vous fera découvrir la culture et les traditions de Zanzibarà travers ses employés locaux.
L'hôtel dispose de 17 unités au total dont 5 catégories différentes. Check-in : 14h00 et Check-out :11h00.
5 Guest house de 20m² avec vue sur le jardin Elles sont équipées de : Douche, coffre, articles de toilette, ventilateur, toilettes, service de réveil, moustiquaire, serviettes, linge de maison.
6 bungalows de : One Bedroom Ocean Front Bungalow de 60m² avec un jardin privée de 75m² Elles sont équipées de : 1 lit queen, ventilateur de plafond, coffre, salle de bain extérieure.
Possibilité d'ajouter un lit enfant dans la chambre des parents.
2 Two Bedroom Ocean Front Bungalow de 75m² avec 90m² de jardin privée Le bungalow possède 2 chambres communicantes
Elles sont équipées de : 1 lit double, 2 lits twin, salle de bain extérieure, coffre, ventilateur.
Possibilité d'ajouter 1 lit supplémentaire pour les enfants
Une seule unité Two Bedroom Garden View Bungalow de 75m² avec un jardin privée de 90m² Le bungalow possède 2 chambres communicantes
Elles sont équipées de : 1 lit double, 2 lits twin, salle de bain extérieure, coffre, ventilateur.
Possibilité d'ajouter 1 lit supplémentaire pour les enfants
3 Garden Suite de 30m² Les Garden Suites, ont deux chambres communicantes.
Elles sont équipées de : 1 lit double et de 2 lits jumeaux, coffre,ventilateur.
6 Deluxe Pool View - Capacité de 30 m² Les Deluxe Pool View peuvent accueillir 3 adules ou 2 adultes et 1 enfant + 1 bébé
Elles sont équipées de : 1 lit kingsize - possibilité d'ajouter 1 lit supplémentaire et un lit pour bébé
Un restaurant principal qui propose des spécialités locales et internationales. Disponible pour tous les repas de la journée ( petit-déjeuner, déjeuner et dîner ), le restaurant répond à toutes les exigences alimentaires.
Les activités proposées sont : Excursions possibles depuis l'hôtel (en supplément) Un terrain de jeu avec une petite maison et jouets pour le sable. Service de baby-sitting (réservé 24h à l'avance et en supplément) Bibliothèque Service de blanchisserie à l'hôtel(en supplément) Accès Wifi à la réception de l'hôtel Location de vélo (en supplément) Piscine Boutique (en supplément)
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx